TECHNICAL DIAGRAM
DIMENSIONS:
| MODEL | A (mm) | B (mm) | ÆC (mm) | ÆD (mm) | E (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 | 430 | 430 | 90 | 100 | 22 | 0.40 |
| H150 | 430 | 430 | 127 | 147 | 22 | 0.35 |
| H300 | 600 | 500 | 275 | 300 | 22 | 0.80 |
| H400 | 750 | 700 | 378 | 403 | 24 | 1.10 |
| H450 | 750 | 700 | 425 | 454 | 24 | 1.00 |
| H500 | 750 | 700 | 472 | 504 | 24 | 0.93 |
| H600 | 1000 | 1000 | 572 | 594 | 24 | 2.05 |
| H700 | 1000 | 1000 | 675 | 697 | 24 | 1.76 |
| H800 | 1200 | 1200 | 770 | 794 | 24 | 2.75 |
| H900 | 1200 | 1200 | 870 | 893 | 24 | 2.45 |
Tolerances: Size +/- 1mm
Weight +/- 0.05kg
SPECIFICATIONS:
MATERIAL: H100 & H150: Aluminium 5005 H0
H300 – H900: Aluminium 5005 H34


