Special Base Dimensions Types 1, 2 & 7
Angle G is the roof slope in degrees.
Type 1 Spigot Slope Base
| A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (no damper) | F (with damper) | |
|---|---|---|---|---|---|
| H300 | 600 | 500 | 305 | 150 | 220 |
| H400 | 750 | 700 | 405 | 150 | 270 |
| H450 | 750 | 700 | 458 | 150 | 295 |
| H500 | 750 | 700 | 507 | 150 | 320 |
| H600 | 1000 | 1000 | 598 | 150 | 370 |
| H700 | 1000 | 1000 | 699 | 150 | 420 |
| H800 | 1200 | 1200 | 795 | 350 | 470 |
| H900 | 1200 | 1200 | 895 | 450 | 520 |
Type 2 Spigot Ridge Base
| A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (no damper) | F (with damper) | |
|---|---|---|---|---|---|
| H300 | 600 | 500 | 305 | 150 | 220 |
| H400 | 750 | 700 | 405 | 150 | 270 |
| H450 | 750 | 700 | 458 | 150 | 295 |
| H500 | 750 | 700 | 507 | 150 | 320 |
| H600 | 1000 | 1000 | 598 | 150 | 370 |
| H700 | 1000 | 1000 | 699 | 150 | 420 |
| H800 | 1200 | 1200 | 795 | 200 | 470 |
| H900 | 1200 | 1200 | 895 | 250 | 520 |
Type 7 Spigot Pyramid Base
| A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (no damper) | F (with damper) | |
|---|---|---|---|---|---|
| H300 | 400 | 400 | 305 | 150 | 220 |
| H400 | 500 | 500 | 405 | 150 | 270 |
| H450 | 600 | 600 | 458 | 150 | 295 |
| H500 | 650 | 650 | 507 | 150 | 320 |
| H600 | 700 | 700 | 598 | 150 | 370 |
| H700 | 800 | 800 | 699 | 150 | 420 |
| H800 | 950 | 950 | 795 | 200 | 470 |
| H900 | 1050 | 1050 | 895 | 250 | 520 |
SPECIFICATION:
Material: 1mm Aluminium.5005 H34
Finish: Mill or Powdercoated.

