Special Base Dimensions Types 3, 4 & 6
Angle G is the roof slope in degrees.
| A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| H300 | 375 | 375 | 305 | 160 |
| H400 | 500 | 500 | 405 | 210 |
| H450 | 560 | 560 | 458 | 235 |
| H500 | 620 | 620 | 507 | 260 |
| H600 | 750 | 750 | 598 | 310 |
| H700 | 870 | 870 | 699 | 360 |
| H800 | 995 | 995 | 795 | 410 |
| H900 | 1120 | 1120 | 895 | 460 |
SPECIFICATION:
Material: 1mm Aluminium.5005 H34
Finish: Mill or Powdercoated.

